Descrição
Miolo de Noz de agricultura biológica.
Miolo de Noz de agricultura biológica.
Peso | 0,100 kg |
---|---|
Tamanho | 100gr |
Origem | Agricultura Não U.E |
Alergénios | Pode conter vestígios de glúten, frutos de casca rija, amendoim, sésamo, soja. |
Conselhos | Conservar em local fresco e seco |
Declaração nutricional | Por 100grs | VRN |
---|---|---|
Energia | 2830 kJ / 685 kcal | |
Proteína | 17,0 g | |
Hidratos de carbono | 10,6 g | |
dos quais açucares | 6,9 g | |
Lípidos | 62,5 g | |
dos quais saturados | 6,7 g | |
Fibra Alimentar | 6,1 g | |
Sal | 6 mg | |
|
||
Direitos de autor © 2023 Granelinha
Avaliações
Ainda não existem avaliações.