Descrição
Miolo de Caju cru.
Miolo de Caju cru.
Peso | 0,100 kg |
---|---|
Tamanho | 100gr |
Origem | Agricultura Não U.E |
Alergénios | Pode conter vestígios de glúten, frutos de casca rija, amendoim, sésamo, soja. |
Conselhos | Conservar em local fresco e seco |
Declaração nutricional | Por 100grs | VRN |
---|---|---|
Energia | 2453 kJ / 590 kcal | |
Proteína | 20,6 g | |
Hidratos de carbono | 30,5 g | |
dos quais açucares | 14,3 g | |
Lípidos | 42,2 g | |
dos quais saturados | 9,4 g | |
Fibra Alimentar | 2,9 g | |
Sal | 35 mg | |
|
||
Direitos de autor © 2023 Granelinha
Avaliações
Ainda não existem avaliações.