Descrição
Apresentam um alto teor de fibra e muito baixo teor de sal.
Apresentam um alto teor de fibra e muito baixo teor de sal.
Peso | 0,100 kg |
---|---|
Tamanho | 100gr |
Ingredientes | Sultanas de agricultura biológica |
Origem | Agricultura Não U.E |
Alergénios | Pode conter vestígios de glúten, frutos de casca rija, amendoim, sésamo, soja. |
Conselhos | Conservar em local fresco e seco |
Declaração nutricional | Por 100grs | VRN |
---|---|---|
Energia | 1262 kJ / 298 kcal | |
Proteína | 2,5 g | |
Hidratos de carbono | 68 g | |
dos quais açucares | 67 g | |
Lípidos | 0,6 g | |
dos quais saturados | 0,1 g | |
Fibra Alimentar | 5,2 g | |
Sal | 0,05 mg | |
|
||
Direitos de autor © 2023 Granelinha
Avaliações
Ainda não existem avaliações.